Kirjeldus
Suurendab saagikust kuni 30%.
Vaadake Priekuļi 2011. aasta kartulikatse tulemust.
GreenOK “Universal PRO” on töödeldud vedel taimede kasvustimulaator ja mullaparandaja aktiivsete humiinainetega, mis on saadud kvaliteetsest Läti turbast.
“Universal PRO” on üks GreenOK enimmüüdud tooteid ning seda võib kasutada igat liiki kultuuride ja muldade puhul. “Universal PRO” parandab mulla kvaliteeti ja toitainete kättesaadavust, soodustab juurte arengut ja taimede kasvu ning suurendab taimede vastupidavust ebasoodsatele kasvutingimustele. Suure bioloogilise aktiivsuse tõttu piisab taimede töötlemiseks 1 ha alal 0,5 l “Universal PRO” lahjendatud kujul.
Kasutamine*
Mõeldud professionaalseks kasutamiseks.
Kasutage veega lahjendatult.
Võib kasutada koos väetiste ja taimekaitsevahenditega – enne toodete segamist on soovitatav teha sobivuskontroll.
Teraviljad
| Universal-PRO annus | Töödeldav kogus | Kasutusviis ja soovitatav aeg |
| 150ml/ 10L vett | 1t | Lisades seemnepuhtimisvahendile |
| 500ml/ 200L vett | 1ha | Lehtede kaudu väetamine täieliku tärkamise faasis |
| 500ml/ 200L vett | 1ha | Lehtede kaudu väetamine võrsumisfaasis – kõrsumise alguses |
Kaunviljad, raps
| Universal-PRO annus | Töödeldav kogus | Kasutusviis ja soovitatav aeg |
| 200ml/ 20L vett | 1t | Seemnete töötlemine enne külvi |
| 500ml/ 200L vett | 1ha | Lehtede kaudu väetamine täieliku tärkamise faasis |
| 500ml/ 200L vett | 1ha | Lehtede kaudu väetamine õiepungade moodustumise faasis |
Kartulid
| Universal-PRO annus | Töödeldav kogus | Kasutusviis ja soovitatav aeg |
| 250ml/ 20L vett | 1t | Mugulate töötlemine enne istutamist |
| 500ml/ 200L vett | 1ha | Lehtede kaudu väetamine täieliku tärkamise faasis |
| 500ml/ 200L vett | 1ha | Lehtede kaudu väetamine enne kartulite õitsemist |
Köögiviljad, toidu- ja tehnilised juurviljad
| Universal-PRO annus | Töödeldav kogus | Kasutusviis ja soovitatav aeg |
| 150ml/ 10L vett | 10kg | Seemnete leotamine 2 tundi |
| 500ml/ 200L vett | 1ha | Lehtede kaudu väetamine 3-4 lehe arengufaasis |
| 300ml/ 200L vett | 1ha | Lehtede kaudu väetamine 20-30 päeva pärast 1. väetamist |
| 300ml/ 200L vett | 1ha | Lehtede kaudu väetamine 60-70 päeva pärast 2. väetamist |
Marjapõõsad
| Universal-PRO annus | Töödeldav kogus | Kasutusviis ja soovitatav aeg |
| 200ml/ 200L vett | 1ha | Lehtede kaudu väetamine lehtede puhkemise ajal |
| 300ml/ 200L vett | 1ha | Lehtede kaudu väetamine õiepungade moodustumise faasis – õitsemise alguses |
| 300ml/ 200L vett | 1ha | Lehtede kaudu väetamine 10 päeva pärast õitsemist |
Maasikad
| Universal-PRO annus | Töödeldav kogus | Kasutusviis ja soovitatav aeg |
| 300ml/ 200L vett | 1ha | Lehtede kaudu väetamine kevadel vegetatsiooni taastumise alguses |
| 200ml/ 200L vett | 1ha | Lehtede kaudu väetamine õitsemise ajal |
| 200ml/ 200L vett | 1ha | Lehtede kaudu väetamine 25-30 päeva pärast viimaste marjade korjamist |
Sööda- ja murukõrrelised (ühe- ja mitmeaastased)
| Universal-PRO annus | Töödeldav kogus | Kasutusviis ja soovitatav aeg |
| 100ml/ 10L vett | 1t | Seemnete töötlemine enne külvi |
| 500ml/ 200L vett | 1ha | Lehtede kaudu väetamine kevadel rohukamara taaskasvu alguses |
| 300ml/ 200L vett | 1ha | Lehtede kaudu väetamine 3-5 päeva pärast iga niitmist |
Keemiline koostis
NPK 0,13-0,09-0,7
Üldlämmastik (N) 0,13%
Üldfosfor (P2O5) 0,09%
Üldkaalium (K2O) 0,7%
Niiskus 96%
orgaaniline aine 3%
pH 7-9
Säilitamine
Kaitske otsese päikesevalguse eest, hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Ohutus
Silma sattumisel loputage hoolikalt veega ja vajaduse korral eemaldage kontaktläätsed. Ärge neelake alla. Allaneelamisel pöörduge kohe arsti poole. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Tehniline teave:
Saadaolev suurus/pakend: 1,5L; 5 l; 1000 l
Universal-PRO põldkatse Poolas
Kolm aastat, kolm kartulisorti: 37,6 võrreldes 32,5 t/ha-ga
Biała Podlaska ümbruses aastatel 2015.–2017. tehtud kolme sordi põldkatses oli Universal-PRO kolme lehtede kaudu töötlemise programmi variandis kartuli keskmine saak 37,6 t/ha võrreldes mehaaniliselt hooldatud kontrollvariandi 32,5 t/ha-ga – 5,1 t/ha ehk 15,7% rohkem; erinevus ületas LSD0,05 = 0,843 t/ha.
Võrdlus tehti ühesuguse väetamise ja taimekaitse taustal – tulemus iseloomustab konkreetset kolme lehtede kaudu töötlemise programmi nendes katsetingimustes.








Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.