«Universal PRO» профессиональной линии GreenOK (бутылка/канистра белого цвета) – обработанный жидкий стимулятор роста растений и кондиционер почвы, в основе которого — активные гуминовые вещества, полученные из высококачественного латвийского торфа.
«Universal PRO» — один из самых продаваемых продуктов GreenOK, его можно использовать для всех сельскохозяйственных культур и типов почвы. «Universal PRO» улучшает качество почвы, доступность питательных веществ, способствует развитию корней и росту растений, а также повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям роста. Благодаря высокой биологической активности 0,5 л «Universal PRO» в разбавленном виде достаточно для обработки растений на площади в 1 га.
Применение*
Предназначен для профессионального использования.
Использовать разбавленным водой.
Можно использовать с удобрениями и средствами защиты растений – перед смешиванием продуктов рекомендуется провести тест на совместимость.
Зерновые культуры | ||
Период и способ использования | Дозировка продукта/воды | Площадь или объем обработки |
Добавление в протравители семян | 150 мл/10 л | 1 т |
В фазу кущения -внекорневая подкормка | 500 мл/200 л | 1 га |
В фазу выхода в трубку при появлении флагового листа — внекорневая подкормка | 500 мл/200 л | 1 га |
Бобовые, рапс | ||
Период и способ использования | Дозировка продукта/воды | Площадь или объем обработки |
Предпосевная обработка семян | 200 мл/20 л | 1 т |
В фазу кущения -внекорневая подкормка | 500 мл/200 л | 1 га |
Перед цветением — внекорневая подкормка | 500 мл/200 л | 1 га |
Картофель | ||
Период и способ использования | Дозировка продукта/воды | Площадь или объем обработки |
Обработка клубней перед посадкой | 250 мл/20 л | 1 т |
В фазе развития листьев — внекорневая подкорма | 500 мл/200 л | 1 га |
Перед цветением — внекорневая подкормка | 500 мл/200 л | 1 га |
Овощные культуры, столовые и кормовые корнеплоды | ||
Период и способ использования | Дозировка продукта/воды | Площадь или объем обработки |
Замачивание семян на 2 часа | 150 мл/10 л | 10 кг |
В фазе 3-4 листьев — внекорневая подкормка | 500 мл/200 л | 1 га |
Через 20-30 дней после 1-й подкормки — внекорневая подкормка | 300 мл/200 л | 1 га |
Через 60-70 дней после 2-й подкормки — внекорневая подкормка | 300 мл/200 л | 1 га |
Фруктовые деревья и ягодные кустарники | ||
Период и способ использования | Дозировка продукта/воды | Площадь или объем обработки |
В фазе распускания листьев — внекорневая подкормка | 200 мл/200 л | 1 га |
В фазе образования бутонов или в начале цветения — внекорневая подкормка | 300 мл/200 л | 1 га |
Через 10 дней после начала цветения — внекорневая подкормка | 300 мл/200 л | 1 га |
Клубника | ||
Период и способ использования | Дозировка продукта/воды | Площадь или объем обработки |
При возобновлении вегетации — внекорневая подкормка | 300 мл/200 л | 1 га |
Перед цветением — внекорневая подкормка | 200 мл/200 л | 1 га |
Через 25-30 дней после последнего сбора ягод — внекорневая подкормка | 200 мл/200 л | 1 га |
Кормовые и газонные травы | ||
Период и способ использования | Дозировка продукта/воды | Площадь или объем обработки |
Предпосевная обработка семян | 100 мл/10 л | 1 т |
Весной в начале роста — внекорневая подкормка | 500 мл/200 л | 1 га |
Через 3-5 дней после очередного покоса — внекорневая подкормка | 300 мл/200 л | 1 га |
Химический состав
NPK 0,13-0,09-0,7
Общий азот (N) 0,13%
Общий фосфор (P2O5) 0,09%
Общий калий (K2O) 0,7%
Влажность 96%
Органические вещества 3%
pH 7-9
Хранение
Хранить вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.
Безопасность
При попадании в глаза следует тщательно промыть их водой, при необходимости снять контактные линзы. Не глотать. При проглатывании следует немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.
Техническая информация:
Доступный размер/упаковка: 1,5 л; 5 л; 1000 л
Отзывы
Отзывов пока нет.